แผนที่แสดงจุดที่ดาวเทียมตรวจพบความร้อนซึ่งมีโอกาสเป็นบริเวณที่เกิดไฟไหม้ (Hotspot)
จากดาวเทียม Suomi NPP - VIIRS
| วันที่ | แผนที่ | ข้อมูล Excel |
| วันที่ 23 กันยายน 2569 | Download | Download |
| วันที่ 22 กันยายน 2569 | Download | Download |
| วันที่ 21 กันยายน 2569 | Download | Download |
| วันที่ 20 กันยายน 2569 | Download | Download |
| วันที่ 19 กันยายน 2569 | Download | Download |
| วันที่ 18 กันยายน 2569 | Download | Download |
| วันที่ 17 กันยายน 2569 | Download | Download |
| วันที่ 16 กันยายน 2569 | Download | Download |
| วันที่ 15 กันยายน 2569 | Download | Download |
| วันที่ 14 กันยายน 2569 | Download | Download |
| วันที่ 13 กันยายน 2569 | Download | Download |
| วันที่ 12 กันยายน 2569 | Download | Download |
| วันที่ 11 กันยายน 2569 | Download | Download |
| วันที่ 10 กันยายน 2569 | Download | Download |
| วันที่ 9 กันยายน 2569 | Download | Download |
| วันที่ 8 กันยายน 2569 | Download | Download |
| วันที่ 7 กันยายน 2569 | Download | Download |
| วันที่ 6 กันยายน 2569 | Download | Download |
| วันที่ 5 กันยายน 2569 | Download | Download |
| วันที่ 4 กันยายน 2569 | Download | Download |
| วันที่ 3 กันยายน 2569 | Download | Download |
| วันที่ 2 กันยายน 2569 | Download | Download |
| วันที่ 1 กันยายน 2569 | Download | Download |
hotspot ย้อนหลัง ประจำเดือน สิงหาคม 2569
hotspot ย้อนหลัง ประจำเดือน กรกฎาคม 2569
hotspot ย้อนหลัง ประจำเดือน มิถุนายน 2569
hotspot ย้อนหลัง ประจำเดือน พฤษภาคม 2569
hotspot ย้อนหลัง ประจำเดือน เมษายน 2569
hotspot ย้อนหลัง ประจำเดือน มีนาคม 2569
hotspot ย้อนหลัง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569
hotspot ย้อนหลัง ประจำเดือน มกราคม 2569
hotspot ย้อนหลัง ประจำเดือน ธันวาคม 2568
hotspot ย้อนหลัง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568
hotspot ย้อนหลัง ประจำเดือน ตุลาคม 2568
Hotspot ย้อนหลัง ประจำปีงบประมาณ 2568
Hotspot ย้อนหลัง ประจำปีงบประมาณ 2567
Hotspot ย้อนหลัง ประจำปีงบประมาณ 2566