แผนที่แสดงจุดที่ดาวเทียมตรวจพบความร้อนซึ่งมีโอกาสเป็นบริเวณที่เกิดไฟไหม้ (Hotspot)
จากดาวเทียม Suomi NPP - VIIRS
| วันที่ | แผนที่ | ข้อมูล Excel |
| วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 | Download | Download |
| วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 | Download | Download |
| วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 | Download | Download |
| วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 | Download | Download |
| วันที่ 9 พฤศจิกายน 2568 | Download | Download |
| วันที่ 8 พฤศจิกายน 2568 | Download | Download |
| วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 | Download | Download |
| วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 | Download | Download |
| วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 | Download | Download |
| วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 | Download | Download |
| วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 | Download | Download |
| วันที่ 2 พฤศจิกายน 2568 | Download | Download |
| วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 | Download | Download |
hotspot ย้อนหลัง ประจำเดือน ตุลาคม 2568
Hotspot ย้อนหลัง ประจำปีงบประมาณ 2568
Hotspot ย้อนหลัง ประจำปีงบประมาณ 2567
Hotspot ย้อนหลัง ประจำปีงบประมาณ 2566