ปี | รายการให้บริการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2566 | ผู้รับบริการจองด้วยตนเอง ผ่านระบบทางอินเทอร์เน็ต (https://nps.dnp.go.th) | 12,856 | 16,400 | 32,050 | 8,854 | 5,776 | 5,361 | 3,661 | 7,110 | 7,082 | 9,410 | 4,965 | 11,702 |
2566 | ผู้รับบริการโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่สำรองให้ โทร 0 2562 0760 (Call Center) | 1,741 | 2,310 | 4,763 | 2,278 | 2,079 | 2,075 | 9,416 | 2,602 | 2,264 | 2,735 | 1,468 | 3,105 |
2566 | ผู้รับบริการมาด้วยตนเอง ณ เคาน์เตอร์บริการสำนักอุทยานแห่งชาติ | 43 | 49 | 54 | 49 | 31 | 34 | 29 | 27 | 29 | 18 | 21 | 17 |
2565 | ผู้รับบริการจองด้วยตนเอง ผ่านระบบทางอินเทอร์เน็ต (https://nps.dnp.go.th) | 8,727 | 23,288 | 16,581 | 8,371 | 4,794 | 3,800 | 4,626 | 8,206 | 6,886 | 1,099 | 9,154 | 10,839 |
2565 | ผู้รับบริการโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่สำรองให้ โทร 0 2562 0760 (Call Center) | 743 | 2,443 | 2,355 | 1,761 | 1,355 | 1,228 | 1,340 | 986 | 2,174 | 4,099 | 2,718 | 2,865 |
2565 | ผู้รับบริการมาด้วยตนเอง ณ เคาน์เตอร์บริการสำนักอุทยานแห่งชาติ | 1 | 18 | 24 | 31 | 27 | 4 | 25 | 19 | 18 | 21 | 29 | 37 |
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ catalog.dnp.go.th หรือ Download ไฟล์ Excel ได้ที่นี่
ปี |
รายการให้บริการ |
ต.ค. |
พ.ย. |
ธ.ค. |
ม.ค. |
ก.พ. |
มี.ค. |
เม.ย. |
พ.ค. |
มิ.ย. |
ก.ค. |
ส.ค. |
ก.ย. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2567 |
ผู้รับบริการจองด้วยตนเอง ผ่านระบบทางอินเทอร์เน็ต (https://nps.dnp.go.th) |
13,105 |
30,988 |
14,270 |
4,272 |
6,870 |
12,478 |
10,011 |
9,573 |
11,479 |
8,803 |
7,479 |
16,599 |
2567 |
ผู้รับบริการโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่สำรองให้ โทร 0 2562 0760 (Call Center) |
2,400 |
5,592 |
3,427 |
6,233 |
2,191 |
4,233 |
3,678 |
3,092 |
3,004 |
2,730 |
1,598 |
4,278 |
2567 |
ผู้รับบริการมาด้วยตนเอง (Walk in) ณ เคาน์เตอร์บริการสำนักอุทยานแห่งชาติ |
30 |
34 |
39 |
35 |
18 |
15 |
32 |
18 |
17 |
18 |
20 |
35 |
2566 |
ผู้รับบริการจองด้วยตนเอง ผ่านระบบทางอินเทอร์เน็ต (https://nps.dnp.go.th) |
12,856 |
16,400 |
32,050 |
8,854 |
5,776 |
5,361 |
3,661 |
7,110 |
7,082 |
9,410 |
4,965 |
11,702 |
2566 |
ผู้รับบริการโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่สำรองให้ โทร 0 2562 0760 (Call Center) |
1,741 |
2,310 |
4,763 |
2,278 |
2,079 |
2,075 |
9,416 |
2,602 |
2,264 |
2,735 |
1,468 |
3,105 |
2566 |
ผู้รับบริการมาด้วยตนเอง ณ เคาน์เตอร์บริการสำนักอุทยานแห่งชาติ |
43 |
49 |
54 |
49 |
31 |
34 |
29 |
27 |
29 |
18 |
21 |
17 |
2565 |
ผู้รับบริการจองด้วยตนเอง ผ่านระบบทางอินเทอร์เน็ต (https://nps.dnp.go.th) |
8,727 |
23,288 |
16,581 |
8,371 |
4,794 |
3,800 |
4,626 |
8,206 |
6,886 |
1,099 |
9,154 |
10,839 |
2565 |
ผู้รับบริการโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่สำรองให้ โทร 0 2562 0760 (Call Center) |
743 |
2,443 |
2,355 |
1,761 |
1,355 |
1,228 |
1,340 |
986 |
2,174 |
4,099 |
2,718 |
2,865 |
2565 |
ผู้รับบริการมาด้วยตนเอง ณ เคาน์เตอร์บริการสำนักอุทยานแห่งชาติ |
1 |
18 |
24 |
31 |
27 |
4 |
25 |
19 |
18 |
21 |
29 |
37 |
ลำดับที่ | เดือน | มารับริการ | รวม | หมายเหตุ | ||||||||||||
รับงช. 3 | รับงช. 6 | ออกงช. 6 | ทำเรื่องโอนงช. 3 | ทำเรื่องโอนงช. 6 | เปลี่ยนแปลงสถานที่งช. 3 | เปลี่ยนแปลงสถานที่งช. 6 | ทำเรื่องเปลี่ยนชื่อ งช. 3 | ทำเรื่องเปลี่ยนชื่อ งช. 6 | ออกใบแทน งช. 3 | ออกใบแทน งช. 6 | ตรวจงาช้างที่กรมฯ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม | ||||
1 | ตุลาคม 2566 | 20 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | |
2 | พฤศจิกายน 2566 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | |
3 | ธันวาคม 2566 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | |
4 | มกราคม 2567 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | |
5 | กุมภาพันธ์ 2567 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | |
6 | มีนาคม 2567 | 13 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | |
7 | เมษายน 2567 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
8 | พฤษภาคม 2567 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
9 | มิถุนายน 2567 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 22 | |
10 | กรกฏาคม 2567 | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 32 | |
11 | สิงหาคม 2567 | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 29 | |
12 | กันยายน 2567 | 14 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 31 |
*หมายเหตุ : | งช.3 คือรับใบรับรองการครอบครองงาช้าง ที่ได้มาก่อนวันที่พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558 ใช้บังคับ | ||||||
งช.6 คือรับใบรับรองการครอบครองงาช้าง ที่ได้มาหลังวันที่พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558 ใช้บังคับ | |||||||
ฉบับเต็ม Excel ดาวน์โหลด |
ข้อมูลสถิติผู้เข้าใช้งาน (Walk in) งานอนุญาตเพาะพันธุ์ ค้า ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ |
|||||||||||||
กระบวนงาน | ต.ค.65 | พ.ย.65 | ธ.ค.65 | ม.ค.66 | ก.พ.66 | มี.ค.66 | เม.ย.66 | พ.ค.66 | มิ.ย.66 | ก.ค.66 | ส.ค.66 | ก.ย.66 | รวม |
การขอรับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 30 |
การต่ออายุใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
การขอรับโอนใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
การขอใบแทนใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
การขอรับใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 |
การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
การขอรับโอนใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
การขอใบแทนใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
การขอรับใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าคุ้มครองเคลื่อนที่เพื่อการค้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
การขอรับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ | 25 | 22 | 20 | 13 | 25 | 22 | 12 | 15 | 27 | 30 | 33 | 21 | 265 |
การขอต่ออายุใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ | 15 | 7 | 5 | 5 | 6 | 12 | 6 | 7 | 18 | 10 | 15 | 19 | 125 |
การขอรับโอนใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
การขอใบแทนใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงจำนวน/สถานที่ครอบครองสัตว์ป่า | 10 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | 8 | 64 |
ขอทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ป่า | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 39 |
การยื่นบัญชีแสดงชนิดและจำนวนสัตว์ป่า | 11 | 6 | 7 | 33 | 9 | 9 | 3 | 6 | 12 | 33 | 14 | 13 | 156 |
การยื่นบัญชีรับและจำหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว | 14 | 20 | 10 | 13 | 16 | 32 | 8 | 9 | 16 | 21 | 23 | 19 | 201 |
การยื่นแจ้งความประสงค์จะค้าสัตว์คุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้และซากของสัตว์ป่า | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 13 | 11 | 9 | 75 |
ฉบับเต็ม Excel ดาวน์โหลด
ข้อมูลสถิติการให้บริการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช