รายงานการดับไฟป่าของหน่วยงานควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ส่วนควบคุมไฟป่าได้รับรายงานการดับไฟป่า จากสำนักฯ 1 - 16 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568
| ลำดับ | จังหวัด |
การเกิดไฟป่า |
|
| ดับไฟป่า (ครั้ง) | พื้นที่ถูกไฟไหม้ (ไร่) | ||
| ภาคเหนือ | 3,567 | 135,335.68 | |
| 1 | เชียงใหม่ | 956 | 38,575.30 |
| 2 | แม่ฮ่องสอน | 233 | 3,781.25 |
| 3 | ลำปาง | 726 | 33,509.50 |
| 4 | ลำพูน | 259 | 12,406 |
| 5 | เชียงราย | 54 | 760.38 |
| 6 | พะเยา | 140 | 6,923 |
| 7 | แพร่ | 120 | 2,096 |
| 8 | น่าน | 92 | 2,356 |
| 9 | พิษณุโลก | 62 | 2,510 |
| 10 | กำแพงเพชร | 180 | 3,331 |
| 11 | เพชรบูรณ์ | 51 | 1,271.25 |
| 12 | อุตรดิตถ์ | 41 | 767 |
| 13 | สุโขทัย | 87 | 3,058 |
| 14 | ตาก | 441 | 20,607 |
| 15 | นครสวรรค์ | 72 | 1,230 |
| 16 | อุทัยธานี | 53 | 2,154 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 2,695 | 64,484.44 | |
| 17 | นครราชสีมา | 38 | 1,800 |
| 18 | บุรีรัมย์ | 17 | 253 |
| 19 | สุรินทร์ | 15 | 255.20 |
| 20 | ชัยภูมิ | 115 | 6,776 |
| 21 | ศรีสะเกษ | 13 | 262.93 |
| 22 | ขอนแก่น | 121 | 4,597 |
| 23 | อุดรธานี | 213 | 6,101 |
| 24 | เลย | 103 | 3,390 |
| 25 | หนองบัวลำภู | 173 | 2,790 |
| 26 | ร้อยเอ็ด | 87 | 1,894 |
| 27 | หนองคาย | 15 | 232 |
| 28 | บึงกาฬ | 1 | 67 |
| 857 | 17,271 | ||
| 30 | นครพนม | 282 | 6,936 |
| 31 | กาฬสินธุ์ | 255 | 3,604.60 |
| 32 | มุกดาหาร | 179 | 2,230.85 |
| 33 | ยโสธร | 24 | 542.20 |
| 34 | อำนาจเจริญ | 13 | 685 |
| 35 | อุบลราชธานี | 174 | 4,796.66 |
| ภาคกลางและภาคตะวันออก | 381 | 13,328.85 | |
| 36 | กาญจนบุรี | 89 | 1,517.10 |
| 37 | ราชบุรี | 17 | 115.50 |
| 38 | เพชรบุรี | 38 | 3,463 |
| 39 | สุพรรณบุรี | 64 | 935 |
| 40 | ลพบุรี | 51 | 1,973 |
| 41 | สระบุรี | 42 | 2,912.75 |
| 42 | ฉะเชิงเทรา | - | - |
| 43 | ปราจีนบุรี | 4 | 370 |
| 44 | สระแก้ว | 4 | 60.50 |
| 45 | ตราด | 1 | 5 |
| 46 | ระยอง | 1 | 40 |
| 47 | จันทบุรี | 2 | 5 |
| 48 | ชลบุรี | 53 | 1,677 |
| 49 | นครนายก | 2 | 10 |
| 50 | ประจวบคีรีขันธ์ | 13 | 245 |
| ภาคใต้ | 19 | 223.44 | |
| 51 | ชุมพร | 1 | 4.07 |
| 52 | สุราษฎร์ธานี | 2 | 6 |
| 53 | พังงา | - | - |
| 54 | ระนอง | 5 | 14.72 |
| 55 | นครศรีธรรมราช | 1 | 3.79 |
| 56 | กระบี่ | 1 | 2 |
| 57 | ตรัง | 2 | 5.79 |
| 58 | นราธิวาส | - | - |
| 59 | ยะลา | - | - |
| 60 | ปัตตานี | - | - |
| 61 | สงขลา | 2 | 9.11 |
| 62 | สตูล | 1 | 2 |
| 63 | พัทลุง | 2 | 39.96 |
| 64 | ภูเก็ต | 2 | 136 |
| รวมทั่วประเทศ | 6,662 | 213,372.41 | |
เปรียบเทียบการดับไฟป่าในช่วงเวลาเดียวกัน ระหว่างปีงบประมาณ 2567 - 2568
| ภาค | วันที่ 1 ต.ค. 2566 - วันที่ 30 ก.ย. 2567 | วันที่ 1 ต.ค. 2567 - วันที่ 30 ก.ย. 2568 | ||
| ดับไฟป่า (ครั้ง) | พื้นที่ถูกไฟไหม้ (ไร่) | ดับไฟป่า (ครั้ง) | พื้นที่ถูกไฟไหม้ (ไร่) | |
| 1. ภาคเหนือ | 7,179 | 290,397.16 | 3,567 | 135,335.68 |
| 2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 2,822 | 77,769.13 | 2,695 | 64,484.44 |
| 3. ภาคกลางและภาคตะวันออก | 611 | 25,628.91 | 381 | 13,328.85 |
| 4. ภาคใต้ | 139 | 5,613.45 | 19 | 223.44 |
| รวม | 10,751 | 399,408.65 | 6,662 | 213,372.41 |
เปรียบเทียบการดับไฟป่า ในพื้นที่ ภาคเหนือ
ระหว่างปีงบประมาณ 2567 - 2568
| จังหวัด | วันที่ 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567 | วันที่ 1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 | ||
| ดับไฟป่า (ครั้ง) | พื้นที่ถูกไฟไหม้ (ไร่) | ดับไฟป่า (ครั้ง) | พื้นที่ถูกไฟไหม้ (ไร่) | |
| 1. เชียงใหม่ | 1,989 | 66,512.17 | 956 | 38,575.30 |
| 2. แม่ฮ่องสอน | 277 | 3,216 | 233 | 3,781.25 |
| 3. ลำปาง | 737 | 30,641 | 726 | 33,509.50 |
| 4. ลำพูน | 260 | 9,754 | 259 | 12,406 |
| 5. เชียงราย | 180 | 4,613.51 | 54 | 760.38 |
| 6. พะเยา | 190 | 6,778 | 140 | 6,923 |
| 7. แพร่ | 120 | 1,928 | 120 | 2,096 |
| 8. น่าน | 66 | 2,006 | 92 | 2,356 |
| 9. พิษณุโลก | 71 | 4,323.25 | 62 | 2,510 |
| 10. กำแพงเพชร | 1,018 | 12,129.12 | 180 | 3,331 |
| 11. เพชรบูรณ์ | 255 | 6,431 | 51 | 1,271.25 |
| 12. อุตรดิตถ์ | 148 | 3,709.30 | 41 | 767 |
| 13. สุโขทัย | 126 | 5,254 | 87 | 3,058 |
| 14. ตาก | 333 | 1,888.25 | 441 | 20,607 |
| 15. นครสวรรค์ | 391 | 4,235 | 72 | 1,230 |
| 16. อุทัยธานี | 1,018 | 109,978.56 | 53 | 2,154 |
| รวม | 7,179 | 290,397.16 | 3,567 | 135,335.68 |
การประเมินพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้ในระหว่างปี 2535 - 2568
| ปีพุทธศักราช | พื้นที่ไฟไหม้ป่า (ไร่) |
| 2535 | 12,130,450 |
| 2536 | 9,122,609 |
| 2537 | 4,772,800 |
| 2538 | 4,023,784 |
| 2539 | 3,064,394 |
| 2540 | 4,126,300 |
| 2541 | 7,159,075 |
| 2542 | 1,843,132 |
| 2543 | 583,273 |
| 2544 | 476,182.79 |
| 2545 | 871,181.11 |
| 2546 | 98,523 |
| 2547 | 201,758 |
| 2548 | 189,276 |
| 2549 | 53,885 |
| 2550 | 117,395 |
| 2551 | 70,810 |
| 2552 | 61,083.60 |
| 2553 | 83,176 |
| 2554 | 25,489.10 |
| 2555 | 47,899.20 |
| 2556 | 57,979.28 |
| 2557 | 50,722.97 |
| 2558 | 60,453.11 |
| 2559 | 125,096.01 |
| 2560 | 75,419.02 |
| 2561 | 55,766.33 |
| 2562 | 151,681.9 |
| 2563 | 174,813.4 |
| 2564 | 100,772.92 |
| 2565 | 38,245.58 |
| 2566 | 185,979.47 |
| 2567 | 399,408.65 |
| 2568 | 213,372.41 |
** หมายเหตุ
- ปี 2535 - 2541 พื้นที่ไฟไหม้ป่าสำรวจโดยการบิน
- ปี 2542 - 2545 พื้นที่ไฟไหม้ป่าสำรวจโดยการแปลภาพถ่ายดาวเทียม
- ปี 2546 - 2564 พื้นที่ไฟไหม้ป่าสำรวจโดยการรายงานจากหน่วยงานควบคุมไฟป่า
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด "สถิติการดับไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช" ตั้งแต่ปี 2541 - 2568