รายงานการดับไฟป่าของหน่วยงานควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ส่วนควบคุมไฟป่าได้รับรายงานการดับไฟป่า จากสำนักฯ 1 - 16 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568
ลำดับ | จังหวัด |
การเกิดไฟป่า |
|
ดับไฟป่า (ครั้ง) | พื้นที่ถูกไฟไหม้ (ไร่) | ||
ภาคเหนือ | 75 | 1,751 | |
1 | เชียงใหม่ | 13 | 292 |
2 | แม่ฮ่องสอน | - | - |
3 | ลำปาง | - | - |
4 | ลำพูน | 10 | 365 |
5 | เชียงราย | - | - |
6 | พะเยา | 6 | 95 |
7 | แพร่ | 35 | 612 |
8 | น่าน | 9 | 302 |
9 | พิษณุโลก | - | - |
10 | กำแพงเพชร | - | - |
11 | เพชรบูรณ์ | - | - |
12 | อุตรดิตถ์ | - | - |
13 | สุโขทัย | - | - |
14 | ตาก | 2 | 85 |
15 | นครสวรรค์ | - | - |
16 | อุทัยธานี | - | - |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 98 | 2,762.53 | |
17 | นครราชสีมา | 21 | 888 |
18 | บุรีรัมย์ | 6 | 89 |
19 | สุรินทร์ | - | - |
20 | ชัยภูมิ | 41 | 1,368 |
21 | ศรีสะเกษ | - | - |
22 | ขอนแก่น | - | - |
23 | อุดรธานี | 5 | 121 |
24 | เลย | - | - |
25 | หนองบัวลำภู | 4 | 12 |
26 | ร้อยเอ็ด | - | - |
27 | หนองคาย | - | - |
28 | บึงกาฬ | - | - |
29 | สกลนคร | 14 | 189 |
30 | นครพนม | 2 | 11 |
31 | กาฬสินธุ์ | - | - |
32 | มุกดาหาร | 1 | 4.25 |
33 | ยโสธร | - | - |
34 | อำนาจเจริญ | - | - |
35 | อุบลราชธานี | 4 | 80.28 |
ภาคกลางและภาคตะวันออก | 94 | 2,445.60 | |
36 | กาญจนบุรี | 33 | 603.60 |
37 | ราชบุรี | 6 | 38 |
38 | เพชรบุรี | - | - |
39 | สุพรรณบุรี | - | - |
40 | ลพบุรี | - | - |
41 | สระบุรี | - | - |
42 | ฉะเชิงเทรา | - | - |
43 | ปราจีนบุรี | 4 | 370 |
44 | สระแก้ว | 2 | 40 |
45 | ตราด | 1 | 5 |
46 | ระยอง | - | - |
47 | จันทบุรี | 1 | 2 |
48 | ชลบุรี | 46 | 1,382 |
49 | นครนายก | 1 | 5 |
50 | ประจวบคีรีขันธ์ | - | - |
ภาคใต้ | 2 | 10.80 | |
51 | ชุมพร | - | - |
52 | สุราษฎร์ธานี | - | - |
53 | พังงา | - | - |
54 | ระนอง | 2 | 10.80 |
55 | นครศรีธรรมราช | - | - |
56 | กระบี่ | - | - |
57 | ตรัง | - | - |
58 | นราธิวาส | - | - |
59 | ยะลา | - | - |
60 | ปัตตานี | - | - |
61 | สงขลา | - | - |
62 | สตูล | - | - |
63 | พัทลุง | - | - |
64 | ภูเก็ต | - | - |
รวมทั่วประเทศ | 269 | 6,969.93 |
เปรียบเทียบการดับไฟป่าในช่วงเวลาเดียวกัน ระหว่างปีงบประมาณ 2567 - 2568
ภาค | วันที่ 1 ต.ค. 2566 - วันที่ 10 ก.พ. 2567 | วันที่ 1 ต.ค. 2567 - วันที่ 10 ก.พ. 2568 | ||
ดับไฟป่า (ครั้ง) | พื้นที่ถูกไฟไหม้ (ไร่) | ดับไฟป่า (ครั้ง) | พื้นที่ถูกไฟไหม้ (ไร่) | |
1. ภาคเหนือ | 214 | 7,711.50 | 75 | 1,751 |
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 500 | 13,520.52 | 98 | 2,762.53 |
3. ภาคกลางและภาคตะวันออก | 144 | 4,393.06 | 94 | 2,445.60 |
4. ภาคใต้ | 5 | 108.94 | 2 | 10.80 |
รวม | 863 | 25,734.02 | 269 | 6,969.93 |
เปรียบเทียบการดับไฟป่า ในพื้นที่ ภาคเหนือ
ระหว่างปีงบประมาณ 2567 - 2568
จังหวัด | วันที่ 1 ต.ค. 2566 - 10 ก.พ. 2567 | วันที่ 1 ต.ค. 2567 - 10 ก.พ. 2568 | ||
ดับไฟป่า (ครั้ง) | พื้นที่ถูกไฟไหม้ (ไร่) | ดับไฟป่า (ครั้ง) | พื้นที่ถูกไฟไหม้ (ไร่) | |
1. เชียงใหม่ | 21 | 456 | 13 | 292 |
2. แม่ฮ่องสอน | 9 | 89 | - | - |
3. ลำปาง | 60 | 1,351 | - | - |
4. ลำพูน | 7 | 92 | 10 | 365 |
5. เชียงราย | - | - | - | - |
6. พะเยา | 30 | 885 | 6 | 95 |
7. แพร่ | 15 | 112 | 35 | 612 |
8. น่าน | 2 | 44 | 9 | 302 |
9. พิษณุโลก | 3 | 60.25 | - | - |
10. กำแพงเพชร | 1 | 90 | - | - |
11. เพชรบูรณ์ | 20 | 804 | - | - |
12. อุตรดิตถ์ | 12 | 295 | - | - |
13. สุโขทัย | 5 | 146 | - | - |
14. ตาก | 8 | 366.25 | 2 | 85 |
15. นครสวรรค์ | 9 | 390 | - | - |
16. อุทัยธานี | 12 | 2,531 | - | - |
รวม | 214 | 7,711.50 | 75 | 1,751 |
การประเมินพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้ในระหว่างปี 2535 - 2567
ปีพุทธศักราช | พื้นที่ไฟไหม้ป่า (ไร่) |
2535 | 12,130,450 |
2536 | 9,122,609 |
2537 | 4,772,800 |
2538 | 4,023,784 |
2539 | 3,064,394 |
2540 | 4,126,300 |
2541 | 7,159,075 |
2542 | 1,843,132 |
2543 | 583,273 |
2544 | 476,182.79 |
2545 | 871,181.11 |
2546 | 98,523 |
2547 | 201,758 |
2548 | 189,276 |
2549 | 53,885 |
2550 | 117,395 |
2551 | 70,810 |
2552 | 61,083.60 |
2553 | 83,176 |
2554 | 25,489.10 |
2555 | 47,899.20 |
2556 | 57,979.28 |
2557 | 50,722.97 |
2558 | 60,453.11 |
2559 | 125,096.01 |
2560 | 75,419.02 |
2561 | 55,766.33 |
2562 | 151,681.9 |
2563 | 174,813.4 |
2564 | 100,772.92 |
2565 | 38,245.58 |
2566 | 185,979.47 |
2567 | 399,408.65 |
** หมายเหตุ
- ปี 2535 - 2541 พื้นที่ไฟไหม้ป่าสำรวจโดยการบิน
- ปี 2542 - 2545 พื้นที่ไฟไหม้ป่าสำรวจโดยการแปลภาพถ่ายดาวเทียม
- ปี 2546 - 2564 พื้นที่ไฟไหม้ป่าสำรวจโดยการรายงานจากหน่วยงานควบคุมไฟป่า
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด "สถิติการดับไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช" ตั้งแต่ปี 2541 - 2567