รายชื่อโครงการวิจัย ปี 2554
ลำดับที่ | ชื่อโครงการวิจัย | ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย | กอง/คณะ |
1 | การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน | นายสุวิทย์ รัตนมณี | สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช |
1.1 | ความหลากหลายของด้วงปีกสั้นในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน | วัฒนา ศักดิ์ชูวงษ์ | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) |
1.2 | ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงเกาะหินในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน | นันทิยา รัตนจันทร์ | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) |
1.3 | ความหลากหลายของเชื้อราปาราสิตในกลุ่มป่าแก่งกระจาน | วินันท์ดา หิมะมาน | สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช |
1.4 | การประเมินสภาพแหล่งพันธุกรรมของไม้ป่าและพืชป่าที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและระบบนิเวศในกลุ่มป่าแก่งกระจานโดยการใช้ molecular markers | สุจิตรา จางตระกูล | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) |
1.5 | การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในกลุ่มป่าแก่งกระจาน | ธรรมนูญ เต็มไชย | สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช |
1.6 | ความหลากหลายของพรรณพืชในกลุ่มป่าแก่งกระจาน | สมราน สุดดี | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) |
1.7 | ปริมาณและการกระจายของพันธุ์พืช ในบริเวณกลุ่มป่าแก่งกระจาน | สมยศ แสงนิล | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) |
1.8 | การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีอย่างยั่งยืน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน | มัทนา ศรีกระจ่าง | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) |
1.9 | ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของเห็ดราในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน | ธีรวัฒน์ บุญทวีคุณ | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) |
1.10 | การศึกษาลักษณะระบบนิเวศโดยรอบชุมชนในกลุ่มป่าแก่งกระจาน | ภาณุมาศ ลาดปาละ | สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช |
1.11 | การใช้ประโยชน์จากแหล่งต้นไทรของสัตว์ป่าในกลุ่มป่าแก่งกระจาน | บุษบง กาญจนสาขา | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) |
1.12 | การขยายพันธุ์พืชป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์บางชนิดในกลุ่มป่าแก่งกระจาน | สุจิตรา จางตระกูล | สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช |
1.13 | ความหลากหลายและความชุกชุมของด้วงกว่างวงศ์ย่อย Dynastinae ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน | นงพงา ปาเฉย | สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช |
1.14 | การสำรวจชนิดพันธุ์และการกระจายของพืชต่างถิ่นรุกรานในกลุ่มป่าแก่งกระจาน | ชัยณรงค์ วิทยาวงศรุจิ | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) |
1.15 | ผลกระทบของพืชต่างถิ่นรุกรานต่อระบบนิเวศในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน | ภูสิน เกตานนท์ | สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช |
1.16 | โครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและประเมินสถานภาพของสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน | ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร | สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช |
1.17 | การสำรวจแจงนับความหลากหลายของพืชอาหารป่า (Wild Edible Plants) และ แหล่งธนาคารอาหาร (Food Bank) ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | ธัญนรินทร์ ณ นคร | สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช |
2 | การศึกษาโครงสร้างและพลวัติของป่าธรรมชาติ เพื่อการฟื้นฟูป่าอนุรักษ์ | สรายุทธ บุณยะเวชชีวิน | สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช |
2.1 | พลวัตของสังคมพืชป่าผลัดใบจากแปลงตัวอย่างถาวรขนาดเล็ก | สรายุทธ บุณยะเวชชีวิน | สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช |
2.2 | พลวัตของสังคมพืชป่าผลัดใบจากแปลงตัวอย่างถาวรขนาดใหญ่ | สรายุทธ บุณยะเวชชีวิน | สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช |
2.3 | พลวัตของสังคมพืชป่าดิบและป่าสนเขาจากแปลงตัวอย่างถาวรขนาดเล็ก | สรายุทธ บุณยะเวชชีวิน | สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช |
2.4 | พลวัตของสังคมพืชป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง และป่าสนเขา - ดิบเขาจากแปลงตัวอย่างถาวรขนาดใหญ่ | สรายุทธ บุณยะเวชชีวิน | สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช |
3 | การพัฒนาการจัดทำฐานข้อมูลทางพันธุกรรมในพืชป่าและสัตว์ป่าที่มีค่าหายากใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทยโดยการวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมและสืบค้นหายีน | สุจิตรา จางตระกูล | สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช |
4 | การศึกษาความหลากหลายพันธุกรรมของไม้ป่าในประเทศไทยโดยใช้ Isoenzyme gene และ DNA markers | สุจิตรา จางตระกูล | สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช |
5 | การคืนกล้วยไม้สู่ป่าธรรมชาติ เพื่อการอนุรักษ์ | ณัชชา วิสุทธิเทพกุล | สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช |
5.1 | การศึกษาธาตุอาหารในดินเพื่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ดิน | ศิริภา โพธิ์พินิจ | สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช |
5.2 | การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่าบางชนิดโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อคืนสู่ป่าธรรมชาติ | ณัชชา วิสุทธิเทพกุล | สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช |
6 | การศึกษาวัฎจักรคาร์บอนในพื้นที่ป่าดิบเขาและป่าดิบชื้น | สิริรัตน์ จันทร์มหเสถียร | สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช |
6.1 | การประเมินการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และค่าดัชนีพื้นที่เรือนยอดของระบบนิเวศป่าดิบเขาและป่าดิบชื้น | ภาณุมาศ ลาดปาละ | สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช |
6.2 | การเปลี่ยนแปลงลักษณะสังคมพืชและการสะสมคาร์บอนเหนือพื้นดินในระบบนิเวศป่าดิบเขาและป่าดิบชื้น | ชิงชัย วิริยะบัญชา | สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช |
6.3 | การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากดินของระบบนิเวศป่าดิบเขาและป่าดิบชื้น | สำเริง ปานอุทัย | สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช |
6.4 | การประมาณค่าผลผลิตปฐมภูมิสุทธิและผลผลิตคาร์บอนสุทธิของระบบนิเวศป่าดิบเขาและป่าดิบชื้น | สำเริง ปานอุทัย | สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช |
6.5 | การศึกษาปริมาณคาร์บอนในดินของระบบนิเวศป่าดิบเขาและป่าดิบชื้น | สิริรัตน์ จันทร์มหเสถียร | สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช |
7 | ศึกษา วิจัย การขยายพันธุ์พืชวิกฤตใกล้สูญพันธุ์ เฉพาะถิ่น ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ | ณัชชา วิสุทธิเทพกุล | สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช |
8 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมตามธรรมชาติของพันธุ์ไม้ป่าเพื่อการฟื้นฟู | ประเสริฐ ติยานนท์ | สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช |
9 | การสำรวจและประเมินสถานภาพการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พรรณพืชในประเทศไทย | วรดลต์ แจ่มจำรูญ | สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช |
9.1 | การประเมินสถานภาพของพืชที่ถูกคุกคามในประเทศไทย | วรดลต์ แจ่มจำรูญ | สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช |
9.2 | การศึกษาอนุกรมวิธานของการใช้ประโยชน์พรรณพืชจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในประเทศไทย | ปิยชาติ ไตรสารศรี | สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช |
10 | การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการทำลายป่าต้นน้ำชนิดต่าง ๆ | พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล | สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ |
10.1 | การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการทำลายป่าดิบชื้นในพื้นที่ต้นน้ำ | พงศ์ธร บรรณโศภิษฐ์ | สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ |
11 | งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่ต้นน้ำ โดยชุมชนมีส่วนร่วม | พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล | สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ |
11.1 | รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนบริเวณพื้นที่ต้นน้ำ | สมชาย อ่อนอาษา | สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ |
11.2 | แบบจำลองเหตุการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ต้นน้ำ | ประดิษฐ์ ตรีพัฒนาสุวรรณ | สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ |
11.3 | งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเกี่ยวกับประโยชน์ของฝายต้นน้ำในการเสริมสร้างการทำงานตามหน้าที่ของพื้นที่ตันน้ำ | ธรรมนูญ แก้วอำพุท | สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ |
11.4 | งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อจัดตั้งระบบเตือนภัยน้ำบ่าไหลหลาก/แผ่นดินถล่ม | สุพจน์ เจริญสุข | สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ |
12 | การศึกษาวิจัยผลกระทบต่อสัตว์ป่าจากการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ | มัทนา ศรีกระจ่าง | สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า |
12.1 | การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า โดยการเพิ่มทักษะและการมีส่วนร่วมของชุมชน | มัทนา ศรีกระจ่าง | สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า |
12.2 | การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนและช้างป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยกระบวนการศึกษาวิจัย | ไสว วังหงษา | สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า |
12.3 | การศึกษาความขัดแย้งระหว่างคนและช้างป่าและแนวทางการแก้ปัญหา ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นจังหวัดสุราษฎร์ธานี | เกรียงศักดิ์ ศรีบัวรอด | สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า |
12.4 | การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนและช้างป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย ด้วยกระบวนการศึกษาวิจัย | สมหญิง ทัฬหิกรณ์ | สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า |
13 | การศึกษานิเวศวิทยาและสถานภาพประชากรของเสือโคร่งในผืนป่าตะวันตก : ระยะที่ 1 | ศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ | สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า |
13.1 | ขนาดพื้นที่หากินและลักษณะการใช้พื้นที่อาศัยของเสือโคร่งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง-ทุ่งใหญ่นเรศวร | ศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ | สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า |
14 | การศึกษาศักยภาพของสัตว์ป่าที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ : ชนิดพันธุ์ที่มีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมท้องถิ่น และความเป็นอยู่ของมนุษย์ | สีฟ้า ละออง | สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า |
14.1 | การศึกษานิเวศวิทยาและศักยภาพทางเศรษฐกิจของนกปรอดหัวโขนเคราแดงในประเทศไทย | สีฟ้า ละออง | สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า |
14.2 | การศึกษานิเวศวิทยาและศักยภาพทางเศรษฐกิจของนกปรอดหัวโขนเคราแดงในประเทศไทย | ไสว วังหงษา | สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า |
14.3 | การศึกษาความเป็นไปได้ในการเพาะเลี้ยงเหี้ยในเชิงพาณิชย์ | ณรงค์ฤทธิ์ ศุขปราก | สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า |
15 | แนวทางการจัดการและอนุรักษ์ประชากรสัตว์กินพืชขนาดใหญ่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในประเทศไทย | บุษบง กาญจนสาขา | สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า |
16 | ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ โดยใช้ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นตัวชี้วัด | สวัสดิ์ วงศ์ถิรวัฒน์ | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 1 (ปราจีนบุรี) |
17 | การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของป่าไผ่บนพื้นที่ต้นน้ำ | สำเริง ปานอุทัย | สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ |
17.1 | ผลผลิตของป่าไผ่ในพื้นที่ต้นน้ำ | โสภา ศิริไพพรรณ | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 1 (ปราจีนบุรี) |
17.2 | การเสื่อมค่าของดินเนื่องจากการทำลายป่าไผ่ | บุญมา ดีแสง | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 1 (ปราจีนบุรี) |
17.3 | บทบาทของป่าไผ่ในการลดอุณหภูมิของอากาศ | สำเริง ปานอุทัย | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 1 (ปราจีนบุรี) |
17.4 | การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางอุทกวิทยาหลังการทำลายป่าไผ่บนพื้นที่ต้นน้ำ | พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 1 (ปราจีนบุรี) |
18 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้สักและไม้ยางของประเทศ | ตรีภพ ทิพยศักดิ์ | กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา |
18.1 | โครงการจัดพื้นที่เขตสงวนรักษาพืชพันธุ์ไม้สักธรรมชาติลุ่มน้ำปาย ท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน | คุณวุฒิ ลังการ์สิทธิ์ | กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา |
18.2 | การจัดสร้างแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมไม้สักธรรมชาติพันธุ์ดีของประเทศไทย | ตรีภพ ทิพยศักดิ์ | กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา |
18.3 | การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศในถิ่นกำเนิดของไม้ยางแดง ท้องที่ป่าเพื่อ การวิจัยและสาธิตวิชาการด้านป่าไม้ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย | วิโรจน์ พวงภาคีศิริ | กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา |
19 | การสำรวจพันธุ์พืชป่ามีค่า หายาก และใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่อนุรักษ์ | สายสุดใจ ชุนเชาวฤทธิ์ | กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา |
19.1 | นิเวศวิทยาและการกระจายพันธุ์ของบัวผุดในพื้นที่วิจัยและสาธิตวิชาการ ด้านป่าไม้ จังหวัดชุมพร | สายสุดใจ ชุนเชาวฤทธิ์ | กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา |
19.2 | นิเวศวิทยาและการกระจายพันธุ์ของบัวผุดในพื้นที่วิจัยและสาธิตวิชาการ ด้านป่าไม้ จังหวัดชุมพร | สายสุดใจ ชุนเชาวฤทธิ์ | กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา |
20 | การศึกษาพันธุกรรมของสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทย : ระยะที่ 1 | กณิตา อุ่ยถาวร | สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า |
21 | ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการแพร่กระจายและ ความหลากชนิดของเชื้อรากลุ่มไคทริดที่สร้างเอนไซม์เคราติเนส และก่อให้เกิดโรคต่อสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว | กฤษณา พงษ์พานิช | สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช |
22 | การศึกษารูปแบบ และแนวทางขจัดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรป่าไม้แบบบูรณาการในพื้นที่ต้นน้ำลี้ จังหวัดลำพูน | คณิต ธนูธรรมเจริญ | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 16 (เชียงใหม่) |
23 | การใช้ประโยชน์ที่ดิน คุณภาพน้ำและผลกระทบจากการใช้สารเคมีทาง การเกษตรบนพื้นที่ต้นน้ำ | อาทร บุญเสนอ | สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ |
23.1 | การใช้ประโยชน์ที่ดินและสารเคมีทางการเกษตรในพื้นที่ต้นน้ำ | มนตรี พุทธวงศ์ | สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ |
23.2 | คุณภาพน้ำและผลกระทบจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรบนพื้นที่ต้นน้ำ | อาทร บุญเสนอ | สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ |
23.3 | การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาการใช้ประโยชน์ ที่ดิน คุณภาพน้ำและผลกระทบจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรบนพื้นที่ต้นน้ำ | สุชาติ มูลเมือง | สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ |
23.4 | ผลกระทบของไฟป่าและการฟื้นคืนกลับของมดผิวดิน | นันทิยา รัตนจันทร์ | สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช |
24 | ความหลากหลายและภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์พรรณพืช เพื่อการบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์กลุ่มป่าเทือกเขาบรรทัด | นพวรรณ เสวตานนท์ | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 6 (สงขลา) |
24.1 | ความหลากหลายและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์พรรณพืชใน พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด | นพวรรณ เสวตานนท์ | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 6 (สงขลา) |
24.2 | ความต้องการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร ในท้องที่จังหวัดสงขลา | เกสรี รักชุมคง | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 6 (สงขลา) |
24.3 | ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์พรรณพืชในสวนยางพารา ที่มีพันธุ์ไม้ป่าขึ้นอยู่ ในพื้นที่กลุ่มป่าเทือกเขาบรรทัด | ปรีชา มณีรักษ์ | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 6 (สงขลา) |
สรุปปี 2554 มีทั้งหมด 15 ชุดโครงการ 59 โครงการย่อย 9 โครงการเดี่ยว